|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
上記に定める金額に100分の150を乗じて得た額とする。 2.上記使用料のほか、調理実習室及び配膳室のガス代については、1回につき210円を水道料 については、1回につき157円を、石油ストーブについては1時間につき84円を室別使用料に 加算するものとします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトツプへ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 多目的ホール | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ホール収容数 | 500人 | ||||||||||||||||||||||||||||
○利用できる備品 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 長テーブル | 100卓(テーブルクロス洗濯代は別料金) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 椅 子 | 310脚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○使用できる設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 放送設備一式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マイク | 2本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤレス | 2本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ピンマイク | 1本(ピンマイク使用時はワイヤレスマイク1本のみ使用可) | ||||||||||||||||||||||||||||
| スポットライト(白色のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| なお、備品及び設備を使用する場合や、特別な設備を設置したい場合は、事前に係員と打合せしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホール内は禁煙となっております。喫煙される方はホール前ロビーをご利用下さい。(パーティー等でどうしてもホール内で喫煙を必要とする場合は、事前に係員と相談して下さい。) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研修室及び会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○各研修室、会議室の利用の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○利用できる備品 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトボード | |||||||||||||||||||||||||||||
| 茶 道 具 注:茶葉は各自持参して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使用する皆様へお願い | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・備品を使用した場合、終わりましたら必ずもとにあった場所に戻して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・物品等を破損させた場合は、速やかに係員に報告して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・会館は公共の施設です。皆さまが快くご利用していただくため、館内はいつもきれいにするよう心がけましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請書はこちらからダウンロードできます。(PDF形式・Word形式) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鶴田町役場産業観光課農業振興班 TEL0173−22−2111(内線291・292・293) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページトツプへ | |||||||||||||||||||||||||||||
