![]()
| 町長 | ┳ | 助役 | ┳ | 総務課 | ┳ | 行政係 | |||
| ┃ | ┃ | ┣ | 防災係 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┗ | 戸籍係 | ||||||
| ┃ | ┣ | 企画調整課 | ┳ | 企画調整係 | |||||
| ┃ | ┃ | ┗ | 財政係 | ||||||
| ┃ | ┣ | 原子力対策課 | ━ | 原子力発電所対策係 | |||||
| ┃ | ┣ | 税務課 | ┳ | 税務係 | |||||
| ┃ | ┃ | ┗ | 国保係 | ||||||
| ┃ | ┣ | 住民福祉課 | ┳ | 福祉係 | |||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 健康推進係 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┗ | 住民係 | ||||||
| ┃ | ┣ | 産業振興課 | ┳ | 農林畜産係 | |||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 繁殖育成センター | ||||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 水産振興係 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┣ | 種苗センター | ||||||
| ┃ | ┃ | ┗ | 商工観光係 | ||||||
| ┃ | ┗ | 建設環境課 | ┳ | 建設係 | |||||
| ┃ | ┣ | 環境係 | |||||||
| ┃ | ┗ | クリーンセンター | |||||||
| ┣ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 上下水道課 | ┳ | 下水道係 | |
| ┃ | ┣ | 庶務係 | |||||||
| ┃ | ┗ | 業務係 | |||||||
| ┗ | 収入役 | ━ | 出納室 | ━ | 出納係 | ||||
| 議会 | │ | 事務局長 | ━ | 議事係 | ||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 教育委員会 | │ | 教育長 | ┳ | 総務課 | ┳ | 総務係 |
| │ | ┃ | ┗ | 学校教育係 | |||
| │ | ┗ | 社会教育課 | ━ | 社会教育係 | ||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 農業委員会 | │ | 事務局長 | ━ | 主査 | ||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 選挙管理委員会 | │ | 事務局長 | 書記 | |||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 監査委員会 | │ | 書記 |
| 大間幼稚園 | │ | 園長 | ━ | (総括教諭) | ━ | (主任教諭・教諭) |
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| うみのこ保育園 | │ | 園長 | ┳ | (総括保育士) | ┳ | (主任保育士) |
| │ | ┃ | ┗ | (用務員) | |||
| │ | ┗ | (主任栄養士) | ||||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 海峡保養センター | │ | 事務長 | ||||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 勤労青少年ホーム | │ | 館長 | ||||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 種苗育成センター | │ | 所長 | ||||
|
|
┼ |
|
|
|
|
|
| 繁殖育成センター | │ | 所長 |