| U.民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む) | ||||||||||||||
| 2 公の施設以外の施設についての取組状況 | ||||||||||||||
| 集中改革プラン における取組件数 (U2の小計) |
H17 〜 H21 |
11 | 件 | @ | ( 11件(※)) | 実施状況 | 達成率(※※) | |||||||
| ◎ | ○ | △ | ▲ | − | 9件 | |||||||||
| H19まで | 11 | 件 | A | ( 11件(※)) | 9 | 2 | 100.0%(81.8%(※)) | |||||||
| (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中 改革プラン策定時の数値に基づくもの。 |
上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 B (※※) 下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画 どおり実施した件数の割合(B/A) |
|||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 取組区分 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 奥戸牧場 | 産業振興課 | 業務委託 | ○ | ○ | 全部委託を継続 | |||||||||
| 大間町役場 | 総務課 | 〃 | ○ | ○ | 一部委託を継続 | |||||||||
| 大間町役場分室 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 一部委託を継続 | |||||||||
| 北通り種苗育成センター | 産業振興課 | 〃 | ○ | ○ | 一部委託を継続 | |||||||||
| 畜産資料展示館 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 一部委託を継続 | |||||||||
| 特産品加工保管施設 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 一部委託を継続 | |||||||||
( |
○ | ○ | − | 施設業務の休止 | ||||||||||
| 大間町車庫 | 総務課 | 全部直営 | ○ | ○ | 全部直営を継続 | |||||||||
| − | − | 平成18年度 施設用途変更で倉庫へ | ||||||||||||
| 大間牧場 | 産業振興課 | 全部直営 | ○ | ○ | 全部直営を継続 | |||||||||
| 二つ石牧場 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 全部直営を継続 | |||||||||
| シクスライトクリーンハウスライト (花卉栽培施設) |
産業振興課 | 業務休止 | ○ | |||||||||||
| 旧ATR展示館 | 住民福祉課 | 建物用途変更済 | ○ | |||||||||||