| @ | (1) | U.民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む) | ||||||||||||||
| A | (2) | 1 公の施設についての取組目標 (17年度〜21年度までの5年間の取組目標) | ||||||||||||||
| B | (3) | |||||||||||||||
| C | (4) | (1)廃止 | ||||||||||||||
| D | (5) | 取組施設名 | 担当課 | 施設の種類 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| @ | (1) | 該当なし | ||||||||||||||
| 集中改革プラン における取組件数 |
施設総数 | 施設 | @ | ( 施設(※)) | 実施状況 | 上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 C 下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画どおり 実施した件数の割合(C/B) |
||||||||||
| (うち取組施設数) | 施設 | A | ( 施設(※)) | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | 0件 | |||||||
| 〜H19取組施設数 | 施設 | B | ( 施設(※)) | ○○.○%(○○.○%(※)) | ||||||||||||
| (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中改革プラン策定時の数値に基づくもの。 | ||||||||||||||||
| (2)民間譲渡 | ||||||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 施設の種類 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| @ | (2) | 該当なし | ||||||||||||||
| 集中改革プラン における取組件数 |
施設総数 | 施設 | @ | ( 施設(※)) | 実施状況 | 上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 C 下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画どおり 実施した件数の割合(C/B) |
||||||||||
| (うち取組施設数) | 施設 | A | ( 施設(※)) | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | ○○件 | |||||||
| 〜H19取組施設数 | 施設 | B | ( 施設(※)) | ○○.○%(○○.○%(※)) | ||||||||||||
| (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中改革プラン策定時の数値に基づくもの。 | ||||||||||||||||
| (3)指定管理者制度の導入 | ||||||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 施設の種類 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| @ | (3) | 特別養護老人ホームくろまつ | 住民福祉課 | 福祉施設 | ○ | ○ | H20.4.1指定管理者制度に移行 (指定管理者:社会福祉法人 大間町社会福祉協議会) |
|||||||||
| 集中改革プラン における取組件数 |
施設総数 | 1 | 施設 | @ | ( 1 施設(※)) | 実施状況 | 上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 C 下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画どおり 実施した件数の割合(C/B) |
|||||||||
| (うち取組施設数) | 1 | 施設 | A | ( 1 施設(※)) | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | 1件 | ||||||
| 〜H19取組施設数 | 1 | 施設 | B | ( 1 施設(※)) | 1 | 100.0%(100.0%(※)) | ||||||||||
| (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中改革プラン策定時の数値に基づくもの。 | ||||||||||||||||
| (4)業務委託 | ||||||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 施設の種類 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| @ | (4) | 大間町立体育館 | 教育委員会 | 業務委託 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||
| 大間町総合開発センター | 産業振興課 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町農業研修センター | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町農村婦人の家 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町漁業活性化センター | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 原子力対策課分室 | 原子力対策課 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町浄化センター | 上下水道課 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立大間小学校 | 教育委員会 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立奥戸小学校 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立大間中学校 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立奥戸中学校 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立公民館 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立公民館奥戸分館 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町勤労青少年ホーム | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立幼稚園 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||