| @ | (1) | U.民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む) | ||||||||||||||
| A | (2) | 1 公の施設についての取組目標 (17年度〜21年度までの5年間の取組目標) | ||||||||||||||
| B | (3) | |||||||||||||||
| C | (4) | 集中改革プラン における取組件数 (U1の小計) |
施設総数 | 32 | 施設 | @ | ( 32施設(※)) | 実施状況 | 達成率(※※) | |||||||
| D | (5) | (うち取組施設数) | 30 | 施設 | A | ( 32施設(※)) | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | 30件 | ||||
| 〜H19取組施設数 | 30 | 施設 | B | ( 32施設(※)) | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 100.0%(93.8%(※)) | ||||||
| H16までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 D | H19までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 F | 上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 C (※※)下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画どおり 実施した件数の割合(C/B) |
||||||||||
| H16末現在の指定管理者制度導入施 | 0 | 施設 E | H19末現在の指定管理者制度導入施設数 | 0 | 施設 G | |||||||||||
| (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中改革プラン策定時の数値に基づくもの。 | ||||||||||||||||
| @レクリエーション・スポーツ施設 | ||||||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 取組区分 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| @ | (1) | 大間町海峡保養センター | 産業振興課 | 管理のあり方検討 | ○ | − | − | ▲ | 指定管理者制度を含み検討 | |||||||
| @ | (2) | 大間町立体育館 | 教育委員会 | 業務委託 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||
| @ | (3) | |||||||||||||||
| @ | (4) | |||||||||||||||
| @ | (5) | |||||||||||||||
| 集中改革プラン における取組件数 |
施設総数 | 2 | 施設 | @ | ( 2施設(※)) | 実施状況 | 上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 C 下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画どおり 実施した件数の割合(C/B) |
|||||||||
| (うち取組施設数) | 1 | 施設 | A | ( 1施設(※)) | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | 1件 | ||||||
| 〜H19取組施設数 | 1 | 施設 | B | ( 1施設(※)) | 1 | 1 | 100.0%(50.0%(※)) | |||||||||
| H16までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 D | H19までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 F | (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中改革プラン 策定時の数値に基づくもの。 |
||||||||||
| H16末現在の指定管理者制度導入施 | 0 | 施設 E | H19末現在の指定管理者制度導入施設数 | 0 | 施設 G | |||||||||||
| A産業振興施設 | ||||||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 取組区分 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 大間町総合開発センター | 産業振興課 | 業務委託 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町農業研修センター | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町農村婦人の家 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町漁業活性化センター | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 集中改革プラン における取組件数 |
施設総数 | 4 | 施設 | @ | ( 4施設(※)) | 実施状況 | 上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 C 下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画どおり 実施した件数の割合(C/B) |
|||||||||
| (うち取組施設数) | 4 | 施設 | A | ( 4施設(※)) | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | 4件 | ||||||
| 〜H19取組施設数 | 4 | 施設 | B | ( 4施設(※)) | 4 | 100.0%(100.0%(※)) | ||||||||||
| H16までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 D | H19までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 F | (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中改革プラン 策定時の数値に基づくもの。 |
||||||||||
| H16末現在の指定管理者制度導入施 | 0 | 施設 E | H19末現在の指定管理者制度導入施設数 | 0 | 施設 G | |||||||||||
| B基盤施設 | ||||||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 取組区分 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 原子力対策課分室 | 原子力対策課 | 業務委託 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町浄化センター | 上下水道課 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 町営住宅 | 建設環境課 | 全部直営 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 大間町クリーンセンター | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 1号取水井 | 上下水道課 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 2号取水井 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 3号取水井 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 導水ポンプ場 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 二つ石配水池 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 大間浄水場 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 奥戸浄水場 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 大間加圧場 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 奥戸加圧場 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 直営を継続 | |||||||||||
| 集中改革プラン における取組件数 |
施設総数 | 13 | 施設 | @ | ( 13施設(※)) | 実施状況 | 上段:計画どおり実施した(◎・○)件数の合計 C 下段:計画上取り組むべき件数全体に占める計画どおり 実施した件数の割合(C/B) |
|||||||||
| (うち取組施設数) | 13 | 施設 | A | ( 13施設(※)) | ◎ | ○ | △ | ▲ | − | 13件 | ||||||
| 〜H19取組施設数 | 13 | 施設 | B | ( 13施設(※)) | 13 | 100.0%(100.0%(※)) | ||||||||||
| H16までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 D | H19までに民間移譲した施設数 | 0 | 施設 F | (※)括弧書きの施設数・達成率については、集中改革プラン 策定時の数値に基づくもの。 |
||||||||||
| H16末現在の指定管理者制度導入施 | 0 | 施設 E | H19末現在の指定管理者制度導入施設数 | 0 | 施設 G | |||||||||||
| C文教施設 | ||||||||||||||||
| 取組施設名 | 担当課 | 取組区分 | 目標年度 | 実施状況 | これまでの取組内容 | |||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 大間町立大間小学校 | 教育委員会 | 業務委託 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立奥戸小学校 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立大間中学校 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立奥戸中学校 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立公民館 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立公民館奥戸分館 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町勤労青少年ホーム | 〃 | 〃 | ○ | ○ | 委託を継続 | |||||||||||
| 大間町立幼稚園 | 〃 | 〃 | ○ | ○ | ||||||||||||