平成ヘイセイ19年度ネンド大間町オオママチ財政ザイセイ状況ジョウキョウ
 平成ヘイセイ19年度ネンド各会計カクカイケイの9ガツ30日現在ニチゲンザイ予算ヨサン執行シッコウ状況ジョウキョウをおらせします。
1.一般イッパン会計カイケイ予算ヨサン執行シッコウ状況ジョウキョウ
トシ  イリ (単位タンイ:千円センエン) トシ   (単位タンイ:千円センエン)
    予算ヨサンゲンケイガク 収入シュウニュウズミガク 収入シュウニュウリツ(%)     予算ヨサンゲンケイガク 支出シシュツズミガク 執行シッコウリツ(%)
1 町税チョウゼイ 465,594 199,632 42.9 1 議会ギカイ 59,846 30,917 51.7
2 地方チホウ譲与ジョウヨゼイ 32,478 9,026 27.8
2 総務費ソウムヒ 776,371 261,642 33.7
3 利子リシワリ交付金コウフキン 828 564 68.1
4 配当ハイトウワリ交付金コウフキン 330 387 117.3 3 民生ミンセイ 586,069 201,966 34.5
5 株式カブシキトウ譲渡ジョウト所得ショトクワリ交付金コウフキン 302 0 0.0
4 衛生費エイセイヒ 402,626 180,477 44.8
6 地方チホウ消費税ショウヒゼイ交付金コウフキン 52,542 33,608 64.0
7 自動車ジドウシャ取得シュトクゼイ交付金コウフキン 10,474 4,108 39.2 5 労働費ロウドウヒ 3,062 846 27.6
8 地方チホウ特例トクレイ交付金コウフキン 5,410 5,410 100.0
6 農林ノウリン水産業スイサンギョウ 519,341 194,309 37.4
9 地方チホウ交付税コウフゼイ 1,353,047 931,501 68.8
10 交通コウツウ安全アンゼン対策タイサク交付金コウフキン 314 285 90.8 7 商工ショウコウ 72,839 24,566 33.7
11 分担金ブンタンキンオヨ負担金フタンキン 23,296 10,497 45.1
8 土木ドボク 202,126 36,131 17.9
12 使用料シヨウリョウオヨ手数料テスウリョウ 39,244 18,578 47.3
13 国庫コッコ支出金シシュツキン 1,506,003 27,898 1.9 9 消防ショウボウ 253,498 144,632 57.1
14 ケン支出金シシュツキン 215,199 37,483 17.4
10 教育費キョウイクヒ 922,100 374,815 40.6
15 財産ザイサン収入シュウニュウ 20,374 11,433 56.1
16 寄附金キフキン 2,147 2,147 100.0 11 公債費コウサイヒ 454,952 217,284 47.8
17 繰入クリイレキン 276,281 192,380 69.6
12 ショ支出金シシュツキン 318,290 253,313 79.6
18 繰越クリコシキン 47,751 47,751 100.0
19 ショ収入シュウニュウ 322,018 34,704 10.8 13 予備費ヨビヒ 36,891 0 0.0
20 チョウサイ 234,379 0 0.0
ケイ 4,608,011 1,920,898 41.7
ケイ 4,608,011 1,567,392 34.0
2.特別トクベツ会計カイケイ企業キギョウ会計カイケイ予算ヨサン執行シッコウ状況ジョウキョウ
トシ  イリ (単位タンイ:千円センエン) トシ   (単位タンイ:千円センエン)
会計カイケイ区分クブン 予算ヨサンゲンケイガク 収入シュウニュウズミガク 収入シュウニュウリツ(%) 会計カイケイ区分クブン 予算ヨサンゲンケイガク 支出シシュツズミガク 執行シッコウリツ(%)
国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 922,793 255,905 27.7 国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 922,793 389,314 42.2
海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業等ジギョウトウ特別トクベツ会計カイケイ 166,276 85,260 51.3 海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業等ジギョウトウ特別トクベツ会計カイケイ 166,276 91,548 55.1
老人ロウジン保健ホケン特別トクベツ会計カイケイ 482,622 178,015 36.9 老人ロウジン保健ホケン特別トクベツ会計カイケイ 482,622 185,105 38.4
介護カイゴ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 381,563 151,332 39.7 介護カイゴ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 381,563 144,188 37.8
下水道ゲスイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 196,549 7,976 4.1 下水道ゲスイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 196,549 38,998 19.8
水道スイドウ事業ジギョウ会計カイケイ 549,183 69,832 12.7 水道スイドウ事業ジギョウ会計カイケイ 231,565 65,771 28.4
ケイ 2,698,986 748,320 27.7 ケイ 2,381,368 914,924 38.4
3.チョウユウ財産ザイサン状況ジョウキョウ 4.チョウサイ状況ジョウキョウ
タネ     ベツ ウツツ ザイ コウ カイ ケイ  ブン ウツツ ザイ タカ
土地トチ 4,446,161u 一般イッパン会計カイケイ 4,168,961千円
建物タテモノ 57,994u 海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業等ジギョウトウ特別トクベツ会計カイケイ 3,597千円
証券等ショウケントウ 1,020,877千円 下水道ゲスイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 1,209,206千円
基金キキン 3,207,092千円 水道スイドウ事業ジギョウ会計カイケイ 1,043,523千円
ケイ 6,425,287千円
5.一時イチジ借入カリイレキン現在高ゲンザイダカ 650,000センエン
6.町民チョウミン負担フタン状況ジョウキョウ
区分クブン 予算ヨサンゲンガク 町民チョウミンニンたり 世帯セタイたり  人口ジンコウ   6,376ニン
町民チョウミンゼイ 275,023千円 43,134円 111,300円  世帯数セタイスウ 2,471世帯セタイ
固定コテイ資産税シサンゼイ 131,923千円 20,691円 53,389円  ※ 左記サキ町民チョウミン世帯セタイたりの金額キンガク
マチたばこゼイ 48,840千円 7,660円 19,765円  チョウゼイ予算額ヨサンガクをそれぞれの人数ニンズウジョした
そのマチゼイ 9,808千円 1,538円 3,969円  金額キンガクのため、ジツ負担フタンガクとはコトなります。
ケイ 465,594千円 73,023円 188,423円  わせ 企画キカク調整課チョウセイカ 財政ザイセイカカ