平成ヘイセイ18年度ネンド大間町オオママチ財政ザイセイ状況ジョウキョウ
 平成ヘイセイ18年度ネンド各会計カクカイケイの3ガツ31日現在ニチゲンザイ予算ヨサン執行シッコウ状況ジョウキョウをおらせします。
1.一般イッパン会計カイケイ予算ヨサン執行シッコウ状況ジョウキョウ
トシ  イリ (単位タンイ:千円センエン) トシ   (単位タンイ:千円センエン)
    予算ヨサンゲンケイガク 収入シュウニュウズミガク 収入シュウニュウリツ(%)     予算ヨサンゲンケイガク 支出シシュツズミガク 執行シッコウリツ(%)
1 町税チョウゼイ 387,606 397,472 102.5 1 議会ギカイ 80,513 80,243 99.7
2 地方チホウ譲与ジョウヨゼイ 69,834 60,154 86.1
2 総務費ソウムヒ 887,804 601,243 67.7
3 利子リシワリ交付金コウフキン 1,163 1,163 100.0
4 配当ハイトウワリ交付金コウフキン 602 354 58.8 3 民生ミンセイ 1,036,552 750,621 72.4
5 株式カブシキトウ譲渡ジョウト所得ショトクワリ交付金コウフキン 413 413 100.0
4 衛生費エイセイヒ 367,198 311,553 84.8
6 地方チホウ消費税ショウヒゼイ交付金コウフキン 58,857 58,857 100.0
7 自動車ジドウシャ取得シュトクゼイ交付金コウフキン 12,148 12,148 100.0 5 労働費ロウドウヒ 2,209 1,300 58.9
8 地方チホウ特例トクレイ交付金コウフキン 15,137 15,137 100.0
6 農林ノウリン水産業スイサンギョウ 562,402 552,051 98.2
9 地方チホウ交付税コウフゼイ 1,427,269 1,427,269 100.0
10 交通コウツウ安全アンゼン対策タイサク交付金コウフキン 314 314 100.0 7 商工ショウコウ 70,194 43,113 61.4
11 分担金ブンタンキンオヨ負担金フタンキン 23,046 22,755 98.7
8 土木ドボク 181,706 98,287 54.1
12 使用料シヨウリョウオヨ手数料テスウリョウ 37,361 36,898 98.8
13 国庫コッコ支出金シシュツキン 2,191,526 172,033 7.8 9 消防ショウボウ 255,374 254,730 99.7
14 ケン支出金シシュツキン 180,274 94,203 52.3
10 教育費キョウイクヒ 1,216,416 590,878 48.6
15 財産ザイサン収入シュウニュウ 15,331 16,272 106.1
16 寄附金キフキン 2,304 2,305 100.0 11 公債費コウサイヒ 419,914 398,351 94.9
17 繰入クリイレキン 300,204 300,205 100.0
12 ショ支出金シシュツキン 323,055 321,640 99.6
18 繰越クリコシキン 25,704 25,704 100.0
19 ショ収入シュウニュウ 395,962 183,823 46.4 13 予備費ヨビヒ 19,018 0 0.0
20 チョウサイ 277,300 142,500 51.4
ケイ 5,422,355 4,004,010 73.8
ケイ 5,422,355 2,969,979 54.8
2.特別トクベツ会計カイケイ企業キギョウ会計カイケイ予算ヨサン執行シッコウ状況ジョウキョウ
トシ  イリ (単位タンイ:千円センエン) トシ   (単位タンイ:千円センエン)
会計カイケイ区分クブン 予算ヨサンゲンケイガク 収入シュウニュウズミガク 収入シュウニュウリツ(%) 会計カイケイ区分クブン 予算ヨサンゲンケイガク 支出シシュツズミガク 執行シッコウリツ(%)
国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 932,513 745,692 80.0 国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 932,513 751,226 80.6
海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業等ジギョウトウ特別トクベツ会計カイケイ 153,137 135,792 88.7 海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業等ジギョウトウ特別トクベツ会計カイケイ 153,137 140,653 91.8
老人ロウジン保健ホケン特別トクベツ会計カイケイ 483,437 406,782 84.1 老人ロウジン保健ホケン特別トクベツ会計カイケイ 483,437 433,876 89.7
介護カイゴ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 353,420 314,600 89.0 介護カイゴ保険ホケン特別トクベツ会計カイケイ 353,420 284,396 80.5
下水道ゲスイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 171,703 56,928 33.2 下水道ゲスイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 171,703 117,990 68.7
水道スイドウ事業ジギョウ会計カイケイ 155,695 145,833 93.7 水道スイドウ事業ジギョウ会計カイケイ 204,395 193,811 94.8
ケイ 2,249,905 1,805,627 80.3 ケイ 2,298,605 1,921,952 83.6
3.チョウユウ財産ザイサン状況ジョウキョウ 4.チョウサイ状況ジョウキョウ
タネ     ベツ ウツツ ザイ コウ カイ ケイ  ブン ウツツ ザイ タカ
土地トチ 4,388,837u 一般イッパン会計カイケイ 4,217,623千円
建物タテモノ 58,369u 海峡カイキョウ保養ホヨウセンター事業等ジギョウトウ特別トクベツ会計カイケイ 4,368千円
証券等ショウケントウ 1,022,009千円 下水道ゲスイドウ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ 1,180,850千円
基金キキン 3,175,541千円 水道スイドウ事業ジギョウ会計カイケイ 1,061,273千円
ケイ 6,464,114千円
5.一時イチジ借入カリイレキン現在高ゲンザイダカ                1,750,000センエン
6.町民チョウミン負担フタン状況ジョウキョウ
区分クブン 予算ヨサンゲンガク 町民チョウミンニンたり 世帯セタイたり  人口ジンコウ   6,386ニン
町民チョウミンゼイ 195,100千円 30,551円 79,503円  世帯数セタイスウ 2,454世帯セタイ
固定コテイ資産税シサンゼイ 132,516千円 20,751円 54,000円  ※ 左記サキ町民チョウミン世帯セタイたりの金額キンガク
マチたばこゼイ 50,400千円 7,892円 20,538円  チョウゼイ予算額ヨサンガクをそれぞれの人数ニンズウジョした
そのマチゼイ 9,590千円 1,502円 3,908円  金額キンガクのため、ジツ負担フタンガクとはコトなります。
ケイ 387,606千円 60,696円 157,949円  わせ 企画キカク調整課チョウセイカ 財政ザイセイカカ