| * * * 福祉事務所 中央保育所 * * * | |||||||||||||||
| 【配置】 | |||||||||||||||
| 名称 | 三沢市立中央保育所 | ||||||||||||||
| 保育係 | ・ 幼児の保育に関すること。 | 事務詳細 | |||||||||||||
| ・ 特別保育事業に関すること。 | |||||||||||||||
| (延長保育事業・一時保育事業) | |||||||||||||||
| 朝7時「おはようございます。」と元気に登所する子ども達の大 | |||||||||||||||
| きな声で中央保育所の一日がはじまります。 | |||||||||||||||
| 保護者の方々が共働きや病気、お産などで子どもの保育が充分に | |||||||||||||||
| 出来ない場合に安心して子育てできるように保育サービスに努めて | |||||||||||||||
| います。 | |||||||||||||||
| 現在定員90名ですが、国の特別対策により100名程入所して | |||||||||||||||
| おり、多様化する保育需要に対応するため、各種の特別保育事業を | |||||||||||||||
| 実施しています。 | |||||||||||||||
| Tel : 0176ー53ー2407 | Fax : 0176ー52ー6761 | ||||||||||||||
| 【保育目標】 | |||||||||||||||
| ◎ | こんな子どもに育ってほしいという思いから、次の4つの保育目標をもってきめ | ||||||||||||||
| 細やかな保育を目指しています。 | |||||||||||||||
| 〇 思いやりのある子どもに | 詳細 | ||||||||||||||
| 〇 心身の健康な子どもに | |||||||||||||||
| 〇 豊な感性をもつ子どもに | |||||||||||||||
| 〇 意欲的に取組む子どもに | |||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 【はだしの保育】 | |||||||||||||||
| ◎ | 幼児期は、身体の平衡機能が発達し姿勢のバランスが養われる時期であり、足裏 | ||||||||||||||
| からの刺激で姿勢のバランスを保てるようになるといわれていることから、可能な | |||||||||||||||
| 限り「はだしの保育」を基本としています。 | |||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 【援助を必要とする子どもの保育】 | |||||||||||||||
| ◎ | 援助を必要とする子と必要としない子が一緒に過ごすことにより、やさしい心、 | ||||||||||||||
| いたわりや思いやりの心、助けあいや協力など、お互いに良い影響を与え合うこと | |||||||||||||||
| ができます。人間形成の基礎が培われる大切な幼児期の体験としてお互いの児童 | |||||||||||||||
| にとってプラス面が大きいとの思いから受入れしています。 | |||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 【入所案内】 | |||||||||||||||
| ・ | 開所時間 | : | 「午前7時から午後7時まで」の12時間です。 | ||||||||||||
| ・ | 保育時間 | : | 8時間ですが、保護者の保育できない状況により開所時間内でお | ||||||||||||
| 預かりします。(この場合延長保育となります。) | |||||||||||||||
| ・ | 年 齢 | : | 1歳程度(普通食が食べられる子ども)から就学までです。 | ||||||||||||
| ・ | 職 員 | : | 所長、保育士等25名でお世話しています。 | ||||||||||||
| ・ | 休 日 | : | 日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)です。 | ||||||||||||
| ・ | 給 食 | : | 毎日「温かいご飯」の完全給食です。(3歳以上児はお米代の負 | ||||||||||||
| 担があります。) | |||||||||||||||
| ・ | 申込先 | : | 三沢市福祉事務所(三沢市総合社会福祉センター内)家庭福祉課 | ||||||||||||
| 「児童係」へ申込みください。申込みには、就労証明書、源泉徴収票、 | |||||||||||||||
| 印鑑などが必要ですが、ご家庭の状況により異なりますので | |||||||||||||||
| 児童係(51-8772 内線 304番)で確認してください。 | |||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 【特別保育事業】 | |||||||||||||||
| ◎ | 延長保育事業 | 詳細 | |||||||||||||
| ◎ | 一時保育事業 | 詳細 | |||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 【申請書等のダウンロード】 | |||||||||||||||
| 一時保育申請書 | |||||||||||||||
| 一時保育申請書の記入例 | |||||||||||||||
| 保育所案内図 | |||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| ◎ | 保育係 | ||||||||||||||
| ○ 保育計画に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 保育及び経過記録に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 保護者との連絡に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 遊具の保安管理に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 事故防止及び交通安全指導に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 避難訓練に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 保育だよりの発行に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 給食に関すること。 | |||||||||||||||
| ○ 所内の庶務に関すること。 | |||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 【保育目標】 | |||||||||||||||
| 〇 | 思いやりのある子どもに | ||||||||||||||
| 同年齢児や異年齢児との活動、 障害を持った子どもとのかかわりの中で、 やさしさや | |||||||||||||||
| いたわり、思いやりの心を育て、 より良い人間関係ができるように | |||||||||||||||
| 〇 | 心身の健康な子どもに | ||||||||||||||
| はだしの保育、柔軟体操、運動等自然とのふれあいや遊びをとおしての身体づくり | |||||||||||||||
| 〇 | 豊な感性をもつ子どもに | ||||||||||||||
| 身近な環境に自ら直接触れ、さまざまな体験をとおして視野を広げ、感動をのびやかに | |||||||||||||||
| 表現できるように | |||||||||||||||
| 〇 | 意欲的に取組む子どもに | ||||||||||||||
| 自分でできることは自分でし、失敗を恐れずさまざまなことに挑戦できるように | |||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 【特別保育事業】 | |||||||||||||||
| ◎ | 延長保育について | ||||||||||||||
| 当所では、「午前7時から午後7時」までの開所時間内で保護者の就労時間に応じ | |||||||||||||||
| て、早朝保育や居残り保育を実施しています。 | |||||||||||||||
| ◎ | 一時保育について | (三沢市民の方が対象です。) | |||||||||||||
| 家庭で一時的に保育できなくなったときや保護者の休養などに利用できます。 | |||||||||||||||
| ○ | 理 由 | (理由により利用出来る期間が決められています。) | |||||||||||||
| ・ | 災害、事故、冠婚葬祭等の場合 ⇒ 「必要と認められる期間利用できます。」 | ||||||||||||||
| ・ | 不規則なパートや就職等の場合 ⇒ 「週に3日間利用できます。」 | ||||||||||||||
| ・ | サークル活動や心理的、肉体的ストレス解消等の場合 ⇒ 「週に3日間利用できます。」 | ||||||||||||||
| ○ | 内 容 | (相談や詳細は⇒ 53ー2407へ ) | |||||||||||||
| ・ | 年 齢 ⇒ | 1歳程度(ご飯を食べられる子ども)となっています。 | |||||||||||||
| ・ | 時 間 ⇒ | 午前8時15分から午後5時15分(緊急時は延長できます。) | |||||||||||||
| ・ | 申 請 ⇒ | 当保育所へお申込みください。 | |||||||||||||
| 緊急の場合は、電話でも受付けしておりますのでご相談ください。 | |||||||||||||||
| ・ | 料 金 ⇒ | 利用時間により、次のとおりです。 | |||||||||||||
| 利用時間 | 1 日 | 4 時 間 以 内 | 超過した時 | ||||||||||||
| (8:15〜17:15) | (8:15〜17:15までの間で) | ||||||||||||||
| 食 事 ・ おやつ等 |
食事・おやつ等 を含む |
食事を含む (200円) |
食事を含まない | 8時15分〜17時15分の時間を超えての利用は、30分超える毎に | |||||||||||
| 利用金額 | 1,600円 | 1,100円 | 800円 | 100円 | |||||||||||
| ※ | 利用月の最終日に「保育所」に納めていただきます。 | ||||||||||||||
| ページのトップへ | |||||||||||||||
| 三沢市ホームページトップ画面 | |||||||||||||||