| ホーム>生活便利帳>ぷらっと号>西部コース | |||
| 西部コース | |||
![]() |
|
||
| ★運行回数が、通年で1日9本になりました | |||
| ※交通の事情で遅れる場合もありますのでご了承ください。 | |||
| 時刻表 | ||||||||||
| 停留所名 | ||||||||||
| 黒石駅前 | 8:03 | 9:10 | 10:20 | 11:25 | 12:40 | 13:50 | 15:03 | 16:10 | 17:20 | |
| 中町 | 8:06 | 9:13 | 10:23 | 11:28 | 12:43 | 13:53 | 15:06 | 16:13 | 17:23 | |
| 横町 | 8:07 | 9:14 | 10:24 | 11:29 | 12:44 | 13:54 | 15:07 | 16:14 | 17:24 | |
| 上町 | 8:09 | 9:16 | 10:26 | 11:31 | 12:46 | 13:56 | 15:09 | 16:16 | 17:26 | |
| 黒石高校前 | 8:11 | 9:18 | 10:28 | 11:33 | 12:48 | 13:58 | 15:11 | 16:18 | 17:28 | |
| 元町 | 8:11 | 9:18 | 10:28 | 11:33 | 12:48 | 13:58 | 15:11 | 16:18 | 17:28 | |
| 黒石小学校 | 8:12 | 9:19 | 10:29 | 11:34 | 12:49 | 13:59 | 15:12 | 16:19 | 17:29 | |
| 厚生病院 | 8:15 | 9:22 | 10:32 | 11:37 | 12:52 | 14:02 | 15:15 | 16:22 | 17:32 | |
| 建石 | 8:17 | 9:24 | 10:34 | 11:39 | 12:54 | 14:04 | 15:17 | 16:24 | 17:34 | |
| 十三森 | 8:18 | 9:25 | 10:35 | 11:40 | 12:55 | 14:05 | 15:18 | 16:25 | 17:35 | |
| 中郷中学校 | 8:19 | 9:26 | 10:36 | 11:41 | 12:56 | 14:06 | 15:19 | 16:26 | 17:36 | |
| 変電所 | 8:21 | 9:28 | 10:38 | 11:43 | 12:58 | 14:08 | 15:21 | 16:28 | 17:38 | |
| 住吉町 | 8:21 | 9:28 | 10:38 | 11:43 | 12:58 | 14:08 | 15:21 | 16:28 | 17:38 | |
| ぐみの木十文字 | 8:23 | 9:30 | 10:40 | 11:45 | 13:00 | 14:10 | 15:23 | 16:30 | 17:40 | |
| 黒石駅前 | 8:26 | 9:33 | 10:43 | 11:48 | 13:03 | 14:13 | 15:26 | 16:33 | 17:43 | |
![]() |
|
||
![]() |
|||