| ホーム>生活便利帳>ぷらっと号>長坂コース | |||
| 長坂コース | |||
![]() |
|
||
| ★浜町・山形町コース(左回り)と東町・上十川コース(右回り)があります |
|||
| ※交通の事情で遅れる場合もありますのでご了承ください。 | |||
| 浜町・山形町コース(左回り) | 東町・上十川コース(右回り) | ||||||
| 停留所名 | 日祝運休 | 停留所名 | |||||
| 黒石駅前 | 7:05 | 14:05 | 黒石駅前 | 11:15 | 18:05 | ||
| 浜町 | 7:07 | 14:07 | 上町 | 11:17 | 18:07 | ||
| 中町 | 7:07 | 17:07 | 黒石市役所前 | 11:19 | 18:09 | ||
| 前町 | 7:08 | 14:08 | 前町角 | 11:19 | 18:09 | ||
| 前町角 | 7:09 | 14:09 | 中央山形町 | 11:21 | 18:11 | ||
| 中央山形町 | 7:11 | 14:11 | 東町 | 11:22 | 18:12 | ||
| 東小学校 | 7:12 | 14:12 | 花園町 | 11:22 | 18:12 | ||
| 美原町 | 7:13 | 14:13 | 中坪 | 11:23 | 18:13 | ||
| 出石田入口 | 7:14 | 14:14 | 黒石病院前 | 11:24 | 18:14 | ||
| 長坂 | 7:16 | 14:16 | 北美町 | 11:26 | 18:16 | ||
| 派立子 | 7:17 | 14:17 | 黒石商業高校前 | 11:26 | 18:16 | ||
| 上十川保育園前 | 7:17 | 14:17 | あけぼの町 | 11:27 | 18:17 | ||
| 尾坂町入口 | 7:18 | 14:18 | 上十川 | 11:28 | 18:18 | ||
| 上十川小学校前 | 7:18 | 14:18 | 上十川小学校前 | 11:29 | 18:19 | ||
| 上十川 | 7:19 | 14:19 | 尾坂町入口 | 11:30 | 18:20 | ||
| あけぼの町 | 7:20 | 14:20 | 上十川保育園前 | 11:30 | 18:20 | ||
| 黒石商業高校前 | 7:21 | 14:21 | 派立子 | 11:31 | 18:21 | ||
| 北美町 | 7:21 | 14:21 | 長坂 | 11:32 | 18:22 | ||
| 黒石病院前 | 7:23 | 14:23 | 出石田入口 | 11:34 | 18:24 | ||
| 中坪 | 7:24 | 14:24 | 美原町 | 11:35 | 18:25 | ||
| 下浜町 | 7:24 | 14:24 | 東小学校 | 11:35 | 18:25 | ||
| 浜町 | 7:25 | 14:25 | 幸町 | 11:36 | 18:26 | ||
| 中町 | 7:26 | 14:26 | 中央山形町 | 11:37 | 18:27 | ||
| 前町 | 7:26 | 14:26 | 前町角 | 11:38 | 18:28 | ||
| 黒石市役所前 | 7:27 | 14:27 | 黒石市役所前 | 11:38 | 18:28 | ||
| 上町 | 7:28 | 14:28 | 上町 | 11:39 | 18:29 | ||
| 黒石駅前 | 7:40 | 14:40 | 黒石駅前 | 11:50 | 18:40 | ||
![]() |
|
||
![]() |
|||