| ホーム>生活便利帳>ぷらっと号>北コース | |||
| 北コース | |||
![]() |
|
||
| ★運行は朝・昼・夕の3回です |
|||
| ※交通の事情で遅れる場合もありますのでご了承ください。 | |||
| 朝 | 昼 | 夕 | |||||
| 停留所名 | 停留所名 | 停留所名 | |||||
| 黒石営業所 | 7:20 | 黒石営業所 | 13:00 | 黒石駅前 | 18:35 | ||
| 目内沢 | 7:23 | 目内沢入口 | 13:01 | ぐみの木十文字 | 18:37 | ||
| 下目内沢口 | 7:24 | 野際北口 | 13:02 | 住吉町 | 18:38 | ||
| 小屋敷 | 7:26 | 黒石病院前 | 13:03 | 変電所 | 18:38 | ||
| 北陽小学校前 | 7:27 | 中坪 | 13:05 | 中郷中学校正門 | 18:40 | ||
| 馬場尻 | 7:28 | 下浜町 | 13:06 | 変電所 | 18:42 | ||
| 派村 | 7:30 | 浜町 | 13:07 | 住吉町 | 18:42 | ||
| 馬場尻 | 7:32 | 中町 | 13:07 | 昭和町 | 18:43 | ||
| 北田中 | 7:33 | 前町 | 13:08 | 野際 | 18:44 | ||
| 田中 | 7:34 | 黒石市役所前 | 13:09 | あしたばの里 | 18:45 | ||
| 緑ヶ丘団地 | 7:34 | 上町 | 13:11 | 緑ヶ丘団地 | 18:45 | ||
| あしたばの里 | 7:35 | 黒石駅前 | 13:15 | 田中 | 18:46 | ||
| 野際 | 7:36 | ぐみの木十文字 | 13:17 | 北田中 | 18:47 | ||
| 昭和町 | 7:36 | 住吉町 | 13:18 | 馬場尻 | 18:48 | ||
| 住吉町 | 7:37 | 変電所 | 13:19 | 派村 | 18:50 | ||
| 変電所 | 7:37 | 中郷中学校前 | 13:20 | 馬場尻 | 18:52 | ||
| 中郷中学校正門 | 7:39 | 景楓荘前 | 13:20 | 北陽小学校前 | 18:53 | ||
| 変電所 | 7:41 | あしたばの里 | 13:21 | 小屋敷 | 18:54 | ||
| 住吉町 | 7:41 | 緑ヶ丘団地 | 13:21 | 下目内沢口 | 18:55 | ||
| ぐみの木十文字 | 7:42 | 田中 | 13:22 | 目内沢 | 18:56 | ||
| 黒石駅前 | 7:55 | 北田中 | 13:23 | 黒石営業所 | 19:10 | ||
| 馬場尻 | 13:24 | ||||||
| 派村 | 13:26 | ||||||
| 馬場尻 | 13:29 | ||||||
| 北陽小学校前 | 13:30 | ||||||
| 小屋敷 | 13:31 | ||||||
| 並木精密前 | 13:31 | ||||||
| 黒石営業所 | 13:32 | ||||||
| 目内沢入口 | 13:33 | ||||||
| 野際北口 | 13:34 | ||||||
| 黒石病院前 | 13:36 | ||||||
| 中坪 | 13:37 | ||||||
| 下浜町 | 13:38 | ||||||
| 浜町 | 13:39 | ||||||
| 中町 | 13:39 | ||||||
| 前町 | 13:40 | ||||||
| 黒石市役所前 | 13:41 | ||||||
| 上町 | 13:42 | ||||||
| 黒石駅前 | 13:55 | ||||||
![]() |
|
||
![]() |
|||