| ホーム>生活便利帳>ぷらっと号>中部・東コース | |||
| 中部・東コース | |||
![]() |
|
||
| ★ | 運行回数が、通年で1日9本になりました。 | |
| ★ | 平成20年6月1日から、「富士見」、「アクロスプラザ黒石」停留所を新たに設置しました。 | |
| ※ | 交通の事情で遅れる場合もありますのでご了承ください。 | |
| 時刻表 | ||||||||||
| 停留所名 | ||||||||||
| 黒石駅前 | 8:32 | 9:35 | 10:45 | 11:50 | 13:05 | 14:15 | 15:32 | 16:35 | 17:45 | |
| ぐみの木十文字 | 8:34 | 9:37 | 10:47 | 11:52 | 13:07 | 14:17 | 15:34 | 16:37 | 17:47 | |
| 吉乃町 | 8:36 | 9:39 | 10:49 | 11:54 | 13:09 | 14:19 | 15:36 | 16:39 | 17:49 | |
| 野際集会所 | 8:37 | 9:40 | 10:50 | 11:55 | 13:10 | 14:20 | 15:37 | 16:40 | 17:50 | |
| あしたばの里 | 8:38 | 9:41 | 10:51 | 11:56 | 13:11 | 14:21 | 15:38 | 16:41 | 17:51 | |
| 緑ケ丘市営住宅 | 8:39 | 9:42 | 10:52 | 11:57 | 13:12 | 14:22 | 15:39 | 16:42 | 17:52 | |
| 富士見 | 8:40 | 9:43 | 10:53 | 11:58 | 13:13 | 14:23 | 15:40 | 16:43 | 17:53 | |
| アクロスプラザ黒石 | 8:41 | 9:44 | 10:54 | 11:59 | 13:14 | 14:24 | 15:41 | 16:44 | 17:54 | |
| 野際北口 | 8:42 | 9:45 | 10:55 | 12:00 | 13:15 | 14:25 | 15:42 | 16:45 | 17:55 | |
| 黒石病院 | 8:44 | 9:47 | 10:57 | 12:02 | 13:17 | 14:27 | 15:44 | 16:47 | 17:57 | |
| 北美町 | 8:46 | 9:49 | 10:59 | 12:04 | 13:19 | 14:29 | 15:46 | 16:49 | 17:59 | |
| 青山 | 8:48 | 9:51 | 11:01 | 12:06 | 13:21 | 14:31 | 15:48 | 16:51 | 18:01 | |
| 黒石幼稚園 | 8:50 | 9:53 | 11:03 | 12:08 | 13:23 | 14:33 | 15:50 | 16:53 | 18:03 | |
| 黒石東小学校 | 8:52 | 9:55 | 11:05 | 12:10 | 13:25 | 14:35 | 15:52 | 16:55 | 18:05 | |
| 幸町 | 8:54 | 9:57 | 11:07 | 12:12 | 13:27 | 14:37 | 15:54 | 16:57 | 18:07 | |
| 京町 | 8:57 | 10:00 | 11:10 | 12:15 | 13:30 | 14:40 | 15:57 | 17:00 | 18:10 | |
| 前町 | 8:58 | 10:01 | 11:11 | 12:16 | 13:31 | 14:41 | 15:58 | 17:01 | 18:11 | |
| 黒石市役所前 | 8:59 | 10:02 | 11:12 | 12:17 | 13:32 | 14:42 | 15:59 | 17:02 | 18:12 | |
| 一番町通り | 9:01 | 10:04 | 11:14 | 12:19 | 13:34 | 14:44 | 16:01 | 17:04 | 18:14 | |
| 黒石郵便局 | 9:03 | 10:06 | 11:16 | 12:21 | 13:36 | 14:46 | 16:03 | 17:06 | 18:16 | |
| 黒石駅前 | 9:06 | 10:09 | 11:19 | 12:24 | 13:39 | 14:49 | 16:06 | 17:09 | 18:19 | |
![]() |
|
||
![]() |
|||