| ホーム>生活便利帳>ぷらっと号>ちとせ・南コース | |||
| ちとせ・南コース | |||
![]() |
|
||
| ★運行回数が通年で1日4本になりました。 ★平成20年12月1日から「中川」停留所を廃止しました。 |
|||
| ※交通の事情で遅れる場合もありますのでご了承ください。 | |||
| 停留所名 | ||||||
| 黒石駅前 | 9:05 | 10:35 | 16:05 | 17:05 | ||
| 上町 | 9:06 | 10:36 | 16:06 | 17:06 | ||
| 黒石市役所前 | 9:08 | 10:38 | 16:08 | 17:08 | ||
| 前町角 | 9:08 | 10:38 | 16:08 | 17:08 | ||
| 山形町 | 9:10 | 10:40 | 16:10 | 17:10 | ||
| ちとせ団地入口 | 9:11 | 10:41 | 16:11 | 17:11 | ||
| ちとせ交番前 | 9:13 | 10:43 | 16:13 | 17:13 | ||
| 袋井町 | 9:14 | 10:44 | 16:14 | 17:14 | ||
| 追子野木小学校前 | 9:16 | 10:46 | 16:16 | 17:16 | ||
| 追子野木1丁目 | 9:17 | 10:47 | 16:17 | 17:17 | ||
| 黒石消防署前 | 9:19 | 10:49 | 16:19 | 17:19 | ||
| 中川入口 | 9:20 | 10:50 | 16:20 | 17:20 | ||
| 黒石消防署前 | 9:23 | 10:53 | 16:23 | 17:23 | ||
| 追子野木1丁目 | 9:24 | 10:54 | 16:24 | 17:24 | ||
| 追子野木小学校前 | 9:25 | 10:55 | 16:25 | 17:25 | ||
| 袋井町 | 9:27 | 10:57 | 16:27 | 17:27 | ||
| ちとせ交番前 | 9:28 | 10:58 | 16:28 | 17:28 | ||
| ちとせ団地入口 | 9:29 | 10:59 | 16:29 | 17:29 | ||
| 山形町 | 9:30 | 11:00 | 16:30 | 17:30 | ||
| 前町角 | 9:32 | 11:02 | 16:32 | 17:32 | ||
| 黒石市役所前 | 9:33 | 11:03 | 16:33 | 17:33 | ||
| 上町 | 9:34 | 11:04 | 16:34 | 17:34 | ||
| 黒石駅前 | 9:40 | 11:10 | 16:40 | 17:40 | ||
![]() |
|
||
![]() |
|||