
2月19日(木)
![]()
スポーツ功労賞
工 藤 康 貴
スポーツ賞
| 氏 名 | 実 績 | 所 属 | 種 目 |
| <中学生> | |||
| 能登谷 巧 | 第54回県中体連柔道競技 男子66kg級 優 勝 | 小 湊 中 学 校 | 柔 道 |
| 八 戸 成 子 | 第54回県中体連柔道競技 女子44kg級 優 勝 | 小 湊 中 学 校 | 柔 道 |
| 後 藤 光 | 第54回県中体連柔道競技 男子90kg級 優 勝 | 青森山田中学校 | 柔 道 |
| 船 橋 千 尋 | 第18回県少年剣道新人練成大会 個人戦 優 勝 | 小 湊 中 学 校 | 柔 道 |
| <高校生> | |||
| 佐々木 智 哉 | 平成15年度県高校総体柔道競技 男子100kg超級 優 勝 | 青 森 北 高 校 | 柔 道 |
| 佐々木 仁 紫 | 平成15年度県高校総体柔道競技 男子団体 優 勝 | 青 森 北 高 校 | 柔 道 |
| 能登谷 渉 | 平成15年度県高校春季柔道大会 男子66kg級 優 勝 | 青 森 北 高 校 | 柔 道 |
| 細 川 聡 | 平成15年度県高校春季柔道大会 男子100kg級 優 勝 | 八戸高専高校 | 柔 道 |
| 鳥谷部 誠 二 | 平成15年度国民体育大会県予選 少年男子団体 優 勝 | 青森山田高校 | 柔 道 |
| 相 坂 秀次郎 | 第57回東北高校ボクシング選手権ライトウェルター級 優 勝 | 青森商業高校 | ボクシング |
| 船 橋 唯 | 県高校秋季ボクシング選手権ライトウェルター級2年生の部 優勝 | 弘前東工業高校 | ボクシング |
| 八 戸 将 | 県高校秋季ボクシング選手権ライトウェルター級1年生の部 優勝 | 青森工業高校 | ボクシング |
| 船 橋 晶 平 | 平成15年度県高校総体ハンドボール競技 優 勝 | 青森商業高校 | ハンドボール |
| 福 田 彩 乃 | 平成15年度県高校総体空手道競技女子個人・団体組手 優 勝 | 野辺地西高校 | 空手道 |
| 田 中 幸 太 | 平成15年度東北高校空手道競技 男子個人組手 優 勝 | 野 辺 地 高 校 | 空手道 |
| 植 村 倫 臣 | 平成15年度県高校総体空手道競技 男子団体組手 優 勝 | 野 辺 地 高 校 | 空手道 |
| 蝦 名 大 地 | 平成15年度県高校総体空手道競技 男子団体組手 優 勝 | 野 辺 地 高 校 | 空手道 |
| 山 本 菜 緒 | 平成15年度県高校総体空手道競技 女子個人組手 優 勝 | 野 辺 地 高 校 | 空手道 |
| 船 橋 いづみ | 県高校総体新相撲選手県 優 勝 | 青 森 北 高 校 | 新相撲 |
| 佐々木沙耶香 | 第8回全日本新相撲選手権大会 無差別級 第3位 | 平 内 高 校 | 新相撲 |
| <大学生> | |||
| 大 水 千 紘 | 第4回干菓子日本学生新相撲選手権 中量級個人戦 第3位 | 青 森 大 学 | 新相撲 |
| 田 村 知 子 | 青森県スキー選権大会 大回転・回転 優 勝 | 日本女子体育大学 | スキー |
| <社会人> | |||
| 体 協 野 球 部 | 第58回市町村対抗青森県民体育大会軟式野球の部 優 勝 | 野 球 | |
| 役 場 野 球 部 | 第25回自治労スポーツ大会青森県大会軟式野球 優 勝 | 野 球 | |
| 平内40才野球 | 第12回関東東北壮年選抜軟式野球青森県大会 優 勝 | 野 球 | |
| 亀 田 武之進 | 第16回全国スポレク祭T・B・G大会 男子団体 第3位 | 無 職 | ターゲットバードゴルフ |
| 三 澤 京 子 | 第16回ソフトバレー県フェスティバルレディースの部 優 勝 | 主 婦 | ソフトバレー |
| 田 中 芳 子 | 第16回ソフトバレー県フェスティバルレディースの部 優 勝 | 主 婦 | ソフトバレー |
| 木 村 栄 子 | 第16回ソフトバレー県フェスティバルレディースの部 優 勝 | 主 婦 | ソフトバレー |
| 松 下 秀 子 | 第16回ソフトバレー県フェスティバルレディースの部 優 勝 | 主 婦 | ソフトバレー |
| 体協バスケット ボール部 |
第52回県青年大会バスケットボール男子 優 勝 第52回全国青年大会バスケットボール男子 優 勝 |
バスケットボール |
スポーツ奨励賞
| 氏 名 | 実 績 | 所 属 | 種 目 |
| 工 藤 共 路 | 第28回全日本少年選抜剣道個人練成大会県予選 優 勝 | 東 栄 小 学 校 | 剣 道 |
| 蝦 名 祐 哉 | 第27回県少年剣道練成大会団体戦小学生(4年生以下の部)優 勝 | 小 湊 小 学 校 | 剣 道 |
| 寺 嶋 大 賜 | 第27回県少年剣道練成大会団体戦小学生(4年生以下の部)優 勝 | 小 湊 小 学 校 | 剣 道 |
| 能登谷 雄 樹 | 第27回県少年剣道練成大会団体戦小学生(4年生以下の部)優 勝 | 小 湊 小 学 校 | 剣 道 |
| 金 崎 宏 美 | 第27回県少年剣道練成大会団体戦小学生(4年生以下の部)優 勝 | 狩場沢小学校 | 剣 道 |
| 寺 嶋 えりか | 第27回県少年剣道練成大会団体戦小学生(4年生以下の部)優 勝 | 小 湊 小 学 校 | 剣 道 |
| 船 橋 美 雪 | 第7回鰺ヶ沢カップアルペンスキー 小学4年女子 優 勝 | 東 小 学 校 | スキー |
| 船 橋 麻 美 | そうまスラロームスキー大会 優 勝 | 東 小 学 校 | スキー |
| 久 慈 祐 平 | 県下少年新人練成剣道大会個人小学5年生以下の部 優 勝 | 山 口 小 学 校 | 剣 道 |
| 田 中 勇 斗 | 第41回三船十段杯争奪柔道大会個人戦高学年の部 第2位 | 狩場沢小学校 | 柔 道 |
| 後 藤 みらい | 第25回あすなろ国体記念柔道大会小学4年女子45kg以下級 優勝 | 茂 浦 小 学 校 | 柔 道 |
| 工 藤 良 乃 | 第18回大間町柔道大会 小学女子3・4年の部 優 勝 | 小 湊 小 学 校 | 柔 道 |