■議 長
| 馬 場 騎 一 (ばば きいち) | ||
![]() |
議席番号 | 1番 |
| 住 所 | 六川目三丁目145番地250号 | |
| 生年月日 | 昭和23年1月30日 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 |
|
■副議長
| 山 本 弥 一 (やまもと やいち) | ||
![]() |
議席番号 | 17番 |
| 住 所 | 岡三沢一丁目1番84号 | |
| 生年月日 | 昭和18年2月11日 | |
| 当選回数 | 7回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 |
|
■議 員
| 瀬 崎 雅 弘 (せざき まさひろ) | ||
![]() |
議席番号 | 2番 |
| 住 所 | 大字三沢字山ノ神11番地10号 | |
| 生年月日 | 昭和28年2月26日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 奥 本 菜保巳 (おくもと なおみ) | ||
![]() |
議席番号 | 3番 |
| 住 所 | 大町三丁目9番27号 | |
| 生年月日 | 昭和35年6月3日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会 派 | 無会派 | |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 加 澤 明 (かざわ あきら) | ||
![]() |
議席番号 | 4番 |
| 住 所 | 大字三沢字南山91番地33号 | |
| 生年月日 | 昭和34年1月7日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 議会運営委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 鈴 木 重 正 (すずき しげまさ) | ||
![]() |
議席番号 | 5番 |
| 住 所 | 松園町一丁目11番8号 | |
| 生年月日 | 昭和43年6月23日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 藤 田 光 彦 (ふじた みつひこ) | ||
![]() |
議席番号 | 6番 |
| 住 所 | 桜町二丁目16番27号 | |
| 生年月日 | 昭和29年3月2日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会 派 | 無会派 | |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 天 間 勝 則 (てんま かつのり) | ||
![]() |
議席番号 | 7番 |
| 住 所 | 字古間木山89番地 | |
| 生年月日 | 昭和31年7月26日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 議会運営委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 太 田 博 之 (おおた ひろゆき) | ||
![]() |
議席番号 | 8番 |
| 住 所 | 下久保三丁目16番地15号 | |
| 生年月日 | 昭和36年3月31日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 議会運営委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 附 田 一 (つくだ はじめ) | ||
![]() |
議席番号 | 9番 |
| 住 所 | 春日台一丁目119番地1号 | |
| 生年月日 | 昭和22年10月25日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 会 派 | 無会派 | |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 堀 光 雄 (ほり みつお) | ||
![]() |
議席番号 | 10番 |
| 住 所 | 大字三沢字園沢219番地427号 | |
| 生年月日 | 昭和25年7月31日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 春 日 洋 子 (かすが ようこ) | ||
![]() |
議席番号 | 11番 |
| 住 所 | 細谷三丁目101番地1310号 | |
| 生年月日 | 昭和30年1月2日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 会 派 | 無会派 | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 野 坂 篤 司 (のざか とくじ) | ||
![]() |
議席番号 | 12番 |
| 住 所 | 東町二丁目11番地8号 | |
| 生年月日 | 昭和21年2月5日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 議会運営委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 西 村 盛 男 (にしむら もりお) | ||
![]() |
議席番号 | 13番 |
| 住 所 | 下久保一丁目1番地3号 | |
| 生年月日 | 昭和56年6月15日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 議会運営委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 小比類巻 正規 (こひるいまき まさのり) | ||
![]() |
議席番号 | 14番 |
| 住 所 | 大字三沢字水筒9番地 | |
| 生年月日 | 昭和26年9月14日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 総務文教常任委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
| 小比類巻 雅彦 (こひるいまき まさひこ) | ||
![]() |
議席番号 | 15番 |
| 住 所 | 大字三沢字上屋敷163番地121号 | |
| 生年月日 | 昭和31年8月22日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 舩 見 亮 悦 (ふなみ りょうえつ) | ||
![]() |
議席番号 | 16番 |
| 住 所 | 中央町三丁目7番20号 | |
| 生年月日 | 昭和17年12月6日 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 堤 喜一郎 (つつみ きいちろう) | ||
![]() |
議席番号 | 18番 |
| 住 所 | 字古間木山140番地526号 | |
| 生年月日 | 昭和21年5月7日 | |
| 当選回数 | 8回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 議会運営委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 小比類巻 種松 (こひるいまき たねまつ) | ||
![]() |
議席番号 | 19番 |
| 住 所 | 大字三沢字堀口17番地57号 | |
| 生年月日 | 昭和10年7月1日 | |
| 当選回数 | 8回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 基地対策特別委員会 |
|
| 森 三 郎 (もり さぶろう) | ||
![]() |
議席番号 | 20番 |
| 住 所 | 南山三丁目113番地1号 | |
| 生年月日 | 昭和25年2月25日 | |
| 当選回数 | 9回 | |
| 会 派 | 市民クラブ | |
| 所属委員会 | 産業建設常任委員会 中心市街地活性化対策特別委員会 |
|
